中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 39.39 39.39 39.84 39.84 39.08 2025-02-11 14:37:43
美元 729.31 729.31 732.38 732.38 717.16 2025-02-11 14:37:43
新台币 21.37 23.41 22.26 2025-02-11 14:37:43
土耳其里拉 18.86 18.86 21.7 21.7 20.09 2025-02-11 14:37:43
泰铢 21.35 21.35 21.53 21.53 21.4 2025-02-11 14:37:43
新加坡元 537.13 537.13 541.18 541.18 532.43 2025-02-11 14:37:43
瑞典克朗 66.61 66.61 67.15 67.15 66.11 2025-02-11 14:37:43
沙特里亚尔 193.49 193.49 196.21 196.21 192.71 2025-02-11 14:37:43
卢布 7.23 7.23 7.6 7.6 7.56 2025-02-11 14:37:43
菲律宾比索 12.43 12.43 12.69 12.69 12.56 2025-02-11 14:37:43
新西兰元 411.14 411.14 414.24 414.24 408.65 2025-02-11 14:37:43
挪威克朗 64.92 64.92 65.44 65.44 64.36 2025-02-11 14:37:43
林吉特 162.9 164.37 161.67 2025-02-11 14:37:43
澳门元 90.87 90.87 91.29 91.29 89.36 2025-02-11 14:37:43
韩元 0.4995 0.4995 0.508 0.508 0.5003 2025-02-11 14:37:43
日元 4.7899 4.7899 4.827 4.827 4.7702 2025-02-11 14:37:43
印度卢比 7.9739 8.8907 8.3486 2025-02-11 14:37:43
印尼卢比 0.0442 0.0442 0.045 0.045 0.0447 2025-02-11 14:37:43
港币 93.6 93.6 93.98 93.98 92.08 2025-02-11 14:37:43
英镑 900.13 900.13 906.81 906.81 892.29 2025-02-11 14:37:43
欧元 750.57 750.57 756.07 756.07 743.69 2025-02-11 14:37:43
丹麦克朗 100.56 100.56 101.36 101.36 99.61 2025-02-11 14:37:43
瑞士法郎 798.5 798.5 804.68 804.68 790.98 2025-02-11 14:37:43
加拿大元 508.15 508.15 512.14 512.14 504.71 2025-02-11 14:37:43
巴西雷亚尔 120.06 133.83 126.25 2025-02-11 14:37:43
澳大利亚元 457.29 457.29 460.92 460.92 453.68 2025-02-11 14:37:43
阿联酋迪拉姆 197.54 197.54 200.32 200.32 196.75 2025-02-11 14:37:43
中国银行外汇牌价使用说明

提供中国银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据来源各个银行网站及网络,此汇率适用中国银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

汇率计算
更多
黄金价格
更多
热门资讯
更多
友情链接
更多