今日油价_油价调整最新消息_92号、95号、98号汽油和柴油价格 - 团友
团友网:油价涨跌早知道,加油更省钱

北京市今日油价-油价调整最新消息

距下次全国油价调整还有:5 天
原油变化率 下轮油价预测 工作日 当前计算日
2.36%降0.13元/升62025年2月13日
原油价格
美元/桶
WTI 布伦特 2025年2月6日24时
原油变化率为0.64%
搁浅不调整
71.37 75.18

上涨=上涨 下调=下调 持平=平

下次调价:2025-2-19

汽油-柴油-最新涨降表

按城市首字母查询油价(不含县级)

今日全国各省市油价公布

  • 地区: 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
  • 北京 7.77元/升 8.27元/升 9.77元/升 7.48元/升
  • 江苏 7.74元/升 8.23元/升 10.13元/升 7.39元/升
  • 天津 7.76元/升 8.20元/升 9.70元/升 7.43元/升
  • 河北 7.76元/升 8.20元/升 9.02元/升 7.43元/升
  • 山西 7.72元/升 8.33元/升 9.85元/升 7.50元/升
  • 内蒙古 7.70元/升 8.22元/升 9.02元/升 7.30元/升
  • 吉林 7.73元/升 8.34元/升 9.09元/升 7.35元/升
  • 辽宁 7.91元/升 8.42元/升 9.17元/升 7.33元/升
  • 黑龙江 7.79元/升 8.32元/升 9.44元/升 7.27元/升
  • 上海 7.73元/升 8.23元/升 9.73元/升 7.41元/升
  • 浙江 7.74元/升 8.23元/升 9.43元/升 7.41元/升
  • 安徽 7.72元/升 8.27元/升 9.47元/升 7.47元/升
  • 福建 7.73元/升 8.26元/升 9.76元/升 7.42元/升
  • 江西 7.73元/升 8.30元/升 9.80元/升 7.48元/升
  • 山东 7.73元/升 8.29元/升 9.01元/升 7.34元/升
  • 河南 7.78元/升 8.30元/升 9.25元/升 7.42元/升
  • 湖北 7.78元/升 8.33元/升 9.93元/升 7.42元/升
  • 湖南 7.72元/升 8.20元/升 9.20元/升 7.50元/升
  • 广东 7.79元/升 8.44元/升 10.44元/升 7.44元/升
  • 广西 7.83元/升 8.46元/升 9.66元/升 7.49元/升
  • 海南 8.88元/升 9.43元/升 10.68元/升 7.52元/升
  • 重庆 7.83元/升 8.27元/升 9.99元/升 7.50元/升
  • 四川 7.86元/升 8.40元/升 9.13元/升 7.48元/升
  • 贵州 7.90元/升 8.34元/升 9.24元/升 7.53元/升
  • 云南 7.91元/升 8.49元/升 9.17元/升 7.50元/升
  • 西藏 8.65元/升 9.14元/升 10.19元/升 7.97元/升
  • 陕西 7.65元/升 8.09元/升 10.61元/升 7.32元/升
  • 甘肃 7.77元/升 8.29元/升 8.87元/升 7.33元/升
  • 青海 7.72元/升 8.28元/升 9.02元/升 7.35元/升
  • 宁夏 7.67元/升 8.10元/升 9.24元/升 7.31元/升
  • 新疆 7.59元/升 8.12元/升 9.04元/升 7.21元/升
  • 台湾 28.7NT$/升 30.2NT$/升 32.2NT$/升 27.2NT$/升
  • 香港 無鉛汽油 25.94HK$/L 27.33HK$/L 25.0HK$/L
  • 澳门 無鉛汽油 14.55Mop/L 16.09Mop/L 15.95Mop/L